<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: انواع شبکه های کامپیوتری از نظر گستردگی	</title>
	<atom:link href="https://arghavannet.com/blog/computer-networks-area-types/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arghavannet.com/blog/computer-networks-area-types/</link>
	<description>بررسی تخصصی شبکه های کامپیوتری</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2022 07:09:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.7</generator>
	<item>
		<title>
		توسط: یک بار برای همیشه فرق سوئیچ با هاب، مودم و روتر چیست؟		</title>
		<link>https://arghavannet.com/blog/computer-networks-area-types/#comment-168</link>

		<dc:creator><![CDATA[یک بار برای همیشه فرق سوئیچ با هاب، مودم و روتر چیست؟]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 21:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://arghavannet.com/?p=26204#comment-168</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] می پردازیم، سپس به تفاوت میان آنها و کاربردشان در انواع شبکه های کامپیوتری اشاره می شود. با ما همراه [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] می پردازیم، سپس به تفاوت میان آنها و کاربردشان در انواع شبکه های کامپیوتری اشاره می شود. با ما همراه [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: وظایف پشتیبان شبکه &#124; شرح کامل وظایف کارشناس پشتیبان شبکه 🖧		</title>
		<link>https://arghavannet.com/blog/computer-networks-area-types/#comment-167</link>

		<dc:creator><![CDATA[وظایف پشتیبان شبکه &#124; شرح کامل وظایف کارشناس پشتیبان شبکه 🖧]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 19:15:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://arghavannet.com/?p=26204#comment-167</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] و از دانش و اطلاعات خوبی راجع به سیستم های کامپیوتری، انواع شبکه های کامپیوتری (WAN، LANو&#8230;) ، نحوه پیاده سازی شبکه ها و &#8230; بهره برده [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] و از دانش و اطلاعات خوبی راجع به سیستم های کامپیوتری، انواع شبکه های کامپیوتری (WAN، LANو&#8230;) ، نحوه پیاده سازی شبکه ها و &#8230; بهره برده [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: 🖧 انواع توپولوژی شبکه چیست؟+معرفی 7 نوع توپولوژی🌐		</title>
		<link>https://arghavannet.com/blog/computer-networks-area-types/#comment-166</link>

		<dc:creator><![CDATA[🖧 انواع توپولوژی شبکه چیست؟+معرفی 7 نوع توپولوژی🌐]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 18:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://arghavannet.com/?p=26204#comment-166</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] معنی &#8220;مکان&#8221; و logy به معنای &#8220;مطالعه&#8221; است. در انواع شبکه های رایانه ای، از توپولوژی برای توضیح چگونگی اتصال فیزیکی عناصرشبکه [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] معنی &#8220;مکان&#8221; و logy به معنای &#8220;مطالعه&#8221; است. در انواع شبکه های رایانه ای، از توپولوژی برای توضیح چگونگی اتصال فیزیکی عناصرشبکه [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
