<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: 🖧 شبکه چیست؟ + تعریف کامل شبکه های کامپیوتری (رایانه ای)	</title>
	<atom:link href="https://arghavannet.com/blog/what-is-network/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arghavannet.com/blog/what-is-network/</link>
	<description>بررسی تخصصی شبکه های کامپیوتری</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Apr 2022 06:58:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.7</generator>
	<item>
		<title>
		توسط: سارا امیری		</title>
		<link>https://arghavannet.com/blog/what-is-network/#comment-162</link>

		<dc:creator><![CDATA[سارا امیری]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 13:25:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://arghavannet.com/?p=26101#comment-162</guid>

					<description><![CDATA[سلام خسته نباشید
درمورد مسیریابی سه دسته بندی زیر وجود داره
دسته بندی یک: مرکزی و توزیع شده
دسته بندی دو: مبتنی بر مبدا و گام به گام
دسته بندی سه: آماری و معین
این مسیریابی ها چه تفاوتی نسبت به بقیه دارن؟مزایا و معایبشون به چه صورت هست؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام خسته نباشید<br />
درمورد مسیریابی سه دسته بندی زیر وجود داره<br />
دسته بندی یک: مرکزی و توزیع شده<br />
دسته بندی دو: مبتنی بر مبدا و گام به گام<br />
دسته بندی سه: آماری و معین<br />
این مسیریابی ها چه تفاوتی نسبت به بقیه دارن؟مزایا و معایبشون به چه صورت هست؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: انواع شبکه های کامپیوتری از نظر گستردگی+ 9 شبکه از نظر وسعت		</title>
		<link>https://arghavannet.com/blog/what-is-network/#comment-161</link>

		<dc:creator><![CDATA[انواع شبکه های کامپیوتری از نظر گستردگی+ 9 شبکه از نظر وسعت]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 17:48:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://arghavannet.com/?p=26101#comment-161</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] شبکه رایانه ای به گروهی از رایانه های متصل به یکدیگر گفته می شود که رایانه را قادر می سازد تا با رایانه دیگری ارتباط برقرار کرده و منابع ، داده ها و برنامه های خود را به اشتراک بگذارد. مطالعه (🖧 شبکه چیست؟ + تعریف کامل شبکه های کامپیوتری (رایانه ای&#8230;) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] شبکه رایانه ای به گروهی از رایانه های متصل به یکدیگر گفته می شود که رایانه را قادر می سازد تا با رایانه دیگری ارتباط برقرار کرده و منابع ، داده ها و برنامه های خود را به اشتراک بگذارد. مطالعه (🖧 شبکه چیست؟ + تعریف کامل شبکه های کامپیوتری (رایانه ای&#8230;) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: 🖧 انواع توپولوژی شبکه چیست؟+معرفی 7 نوع توپولوژی🌐		</title>
		<link>https://arghavannet.com/blog/what-is-network/#comment-160</link>

		<dc:creator><![CDATA[🖧 انواع توپولوژی شبکه چیست؟+معرفی 7 نوع توپولوژی🌐]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 03:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://arghavannet.com/?p=26101#comment-160</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] پیشنهاد مطالعه: 🖧 شبکه چیست؟ + تعریف کامل شبکه های کامپیوتری (رایانه ای&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] پیشنهاد مطالعه: 🖧 شبکه چیست؟ + تعریف کامل شبکه های کامپیوتری (رایانه ای&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
