دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED از سری Lite Plus دوربین های گلوله ای شکل داهوا می باشد. این سری از دوربین های مداربسته داهوا ویژگی های مشابهی را دارند از جمله این ویژگیها می توان به ارائه تصاویر فیلمبرداری شده 5 مگاپیکسلی با کیفیت وضوح بسیار بالا اشاره کرد که حتی در شرایط تاریک هم قابلیت فیلمبرداری دارد. این سری از دوربین ها لنزهای ثابت و قابل تعویض دارند و از LED های سفید و قدرتمند با برد موثر تا 40 متر را پشتیبانی می کنند. دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED و سری Lite Plus مناسب نصب در فضاهای آموزشی مانند مدارس، پارکینگ ها و فروشگاه های عمومی است. زیرساخت کواکسیال با HDCVI. دوربین HDCVI تمام رنگی starlight از دیگر ویژگی های این دوربین محسوب می گردد.
ابعاد دوربین در یک نگاه
مهمترین ویژگی دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED
- دوربین از لنز دیافراگم بزرگ F1.2 و سنسور عملکرد بالا 1/2.7 اینچی استفاده میکند.
- دوربین با دو چراغ LED مکمل گرم، می تواند تصویری رنگارنگ و واضح حتی در تاریکی مطلق ارائه دهد.
- کیفیت پخش صدا که در دوربین HDCVI از انتقال سیگنال صوتی از طریق کابل کواکسیال پشتیبانی می کند.
- فناوری HDCVI از 4 سیگنال برای انتقال از طریق 1 کواکسیال پشتیبانی می کند.
- فناوری HDCVI انتقال از راه دور و در زمان واقعی را تضمین می کند.
- سیستم بدون جایگزینی کابل کواکسیال موجود. رویکرد پلاگین و پخش، نظارت تصویری فول اچ دی را بدون مشکل پیکربندی شبکه امکان پذیر می کند.
- این دوربین از چندین فرمت ویدئویی از جمله HDCVI، CVBS و دو فرمت آنالوگ HD رایج در بازار پشتیبانی می کند.
- دوربین در برابر آب و گرد و غبار با رتبه بندی IP67 محافظت می شود.
تجهیزات جانبی برای نصب دوربین مداربسته داهوا DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED
مشخصات فنی دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED
دوربین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حسگر تصویر | 5MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر وضوح تصویر Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد پیکسل | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم اسکن | متوالی و پشت سرهم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL:1/3 s–1/100,000 s NTSC:1/4 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت سیگنال به نویز | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل روشنایی | 0.001 Lux/F1.0, 0 Lux warm light on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله روشنایی | 40 متر (131.2 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل خاموش/ روشن روشنگر | اتوماتیک یا دستی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره روشنگر | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دامنه حرکت / شیب / چرخش | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لنزها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع لنزLens Type | لنزهای ثابت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع نصب | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله کانونی | 3.6 میلی متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر دیافراگم | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میدان دید | 3.6 mm: H: 88; V: 46°; D: 104° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع عنبیه | عنبیه ثابت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله متمرکز نزدیک | 3.6 mm: 2.3 m (7.5 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله DORI | لنزها | شناسایی | مشاهده | تشخیص | شناسایی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 میلی متر | 80.0 متر (262.5 ft) | 32.0 متر (105.0 ft) | 16.0 متر (52.5 ft) | 8.0 متر (26.2 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویدئو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ فریم | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضوح | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تنظیم نور پس زمینه | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دامنه پویا در نوز کم و زیاد | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعادل رنگ سفید | خودکار یا منطقه تعادل نور سفید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تنظیم دوربین دیجیتال | دستی یا خودکار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کاهش نویز | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نور هوشمند | دارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رفلاکس Mirror | خاموش/ روشن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پوشش حریم خصوصی | روشن و خاموش/ 8 منطقه مستطیلی شکل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهینامه ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پورت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پورت خارجی ویدئو | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پورت ورودی صدا | One channel built-in mic (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برق دستگاه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منبع برق | 12 V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصرف برق | Max 6.4 W (12 V DC, warm light on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محیط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دما کارکرد | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F); < 95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دما ذخیره سازی | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F); < 95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجه حفاظتی | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساختار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محفظه | براکت فلزی بدنه اصلی پلاستیکی پوشش جلوی فلزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد دوربین | 198.4 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (7.81″ × 3.15″ × 3″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن شبکه | 0.33 Kg (0.73 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن بسته | 0.52 Kg (1.15 lb) |
خرید دوربین مداربسته DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED از فروشگاه تجهیزات شبکه ارغوان
قیمت دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED در مقایسه با ویژگی های منحصربفردی که دارد بسیار قابل قبول و اقتصادی است. برای انتخاب و خرید دوربین مداربسته داهوا DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED از کارشناسان شبکه ارغوان مشاوره رایگان دریافت کنید. 02141902
https://www.kamery-ip.com/zalacznik/Karta-katalogowa-Dahua-HAC-HFW1509TLM-A-LED-0360B-14022.pdf
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.