بررسی اجمالی سوئیچ C1000-8FP-2G-L سیسکو
به طور کلی سوئیچهای سری 1000 سیسکو Catalyst سوئیچهای لایه ۲ اترنت با مدیریت ثابت گیگابیتی هستند که برای مشاغل کوچک و دفاتر شعب طراحی شدهاند. سوئیچ شبکه C1000-8FP-2G-L سیسکو یکی از این سوئیچ هاس ساده و انعطاف پذیر است که امنیت شبکه شما را تضمین کرده و می تواند خارج از رک قرار گیرد. همچنین برای استقرار اینترنت اشیا (IoT) نیز ایدهآل هستند. Cisco Catalyst® 1000 بر روی نرم افزار Cisco IOS® کار می کند و از مدیریت ساده دستگاه و مدیریت شبکه از طریق یک رابط خط فرمان (CLI) و همچنین یک رابط وب درون جعبه پشتیبانی می کند. این سوئیچها امنیت شبکه، قابلیت اطمینان شبکه و کارایی عملیاتی را برای سازمانهای کوچک ارائه میکنند. اگر به دنبال آخرین تحولات فنی و قیمت سوئیچ شبکه C1000-8FP-2G-L سیسکو هستید و به فکر خرید سوئیچ شبکه C1000-8FP-2G-L سیسکو هستید با فروشگاه تجهیزات شبکه ارغوان تماس بگیرید. 02141902
سایت زیر اطلاعات جامع و کافی از انواع مختلف سوئیچ های کاتالیست سری 1000 در اختیار شما قرار داده است:
نگاهی سریع به ویژگی های سوئیچ شبکه C1000-8FP-2G-L سیسکو
جدول زیر مشخصات کلی سوئیچ سیسکو مدل C1000-8FP-2G-L را نشان می دهد.
کدمحصول | C1000-8FP-2G-L |
مشخصات | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks |
تعداد پورت های اترنت گیگابیت | 8 |
رابط های Uplink | 2 رابط SFP/ RJ-45 با کمبو می شوند |
مقدار توان PoE+ | 120W |
بدون فن | بله |
ابعاد( طول، عرض، ارتفاع) بر حسب اینچ | 12.73 x 1.73در 10.59 |
CPU | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 MB |
Flash memory | 256 MB |
Forwarding bandwidth | 10 Gbps |
Switching bandwidth | 20 Gbps |
Forwarding rate(64—byte L3 packets) | 14.88 Mpps |
نکاتی پیرامون سوئیچ های سری 1000 کاتالیست سیسکو
سوئیچ های سری 1000 کاتالیست سیسکو این ویژگی ها را ارائه می دهند:
- 8، 16، 24 یا 48 گیگابیت اترنت داده یا پورت PoE با ارسال نرخ خط
- 2 یا 4 گیگابیت اترنت ثابت Small Form-Factor Pluggable (SFP)/RJ 45 Combo Uplinks یا 4 Uplinks 0 Gigabit Ethernet Enhanced SFP (SFP) ثابت
- پشتیبانی از PoE دائمی با بودجه توان تا 740 وات
- گزینه های مدیریت رابط کاربری وب CLI و/یا بصری
- نظارت بر شبکه از طریق جریان نمونه (sFlow)
- امنیت با پشتیبانی 802.1X برای دستگاه های متصل، آنالیز پورت سوئیچ شده (SPAN) و واحد داده پروتکل پل (BPDU) گارد
- مدل های جمع و جور بدون پنکه موجود با عمق کمتر از 13 اینچ (33 سانتی متر)
- پشتیبانی از مدیریت دستگاه با دسترسی هوایی از طریق بلوتوث، پروتکل مدیریت شبکه ساده (SNMP)، RJ-45 یا دسترسی کنسول USB
- قابلیت اطمینان با میانگین زمان بین خرابی ها (MTBF) و پشتیبانی از گارانتی محدود مادام العمر (E-LLW)
مقایسه ای بین سوئیچ های شبکه کاتالیست سیسکو سری 10000
Product Code | C1000-8FP-2G-L | C1000-8FP-E-2G-L | C1000-8P-2G-L | C1000-8P-E-2G-L | C1000-8T-2G-L | C1000-8T-E-2G-L |
Description | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 67W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 67W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS | 8x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks | 8x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS |
Gigabit Ethernet ports | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Uplink interfaces | 2 SFP/ RJ-45 combo | 2 SFP/ RJ-45 combo | 2 SFP/ RJ-45 combo | 2 SFP/ RJ-45 combo | 2 SFP/ RJ-45 combo | 2 SFP/ RJ-45 combo |
PoE+power budget | 120W | 120W | 67W | 67W | \ | \ |
Fanless | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Dimensions (WxDxH in inches) | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 |
CPU | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Flash memory | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
Forwarding bandwidth | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
Switching bandwidth | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps |
Forwarding rate(64—byte L3 packets) | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.8 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.