ویژگی اصلی دوربین مداربسته DH-HAC-HDW1209TLQP-A-LED داهواکیفیت و وضوح بسیار بالای آن می باشد.
نگاه کلی به دوربین 2 مگاپیکسل DH-HAC-HDW1209TLQP-A-LED داهوا
دوربین مداربسته DH-HAC-HDW1209TLQP-A-LED داهوا یک دوربین 2M تمام رنگی گنبدی HDCVI است که برای استفاده معمول بسیار ایده آل است. این دوربین به عنوان یک دوربین نور ستاره تمام رنگی با فاصله روشنایی 20 مترارائه می شود. ویدیوی رنگی 2 مگاپیکسلی فول اچ دی و سادگی استفاده مجدد از زیرساخت های کواکسیال موجود با HDCVI را ارائه می دهد. این دوربین با فناوری HDCVI تمام رنگی و نور ستاره ای تصویری رنگی با کیفیت بالا فراهم می کند که در تاریکی مطلق تصویری با با جزئیات تمام را به وجود می آورد. مدلهای مختلف لنز ثابت با خروجی OSD چند زبانه و خروجی قابل تعویض HD/SD ارائه میکند.
این دستگاه از یک روشنکننده LED سفید گرم قدرتمند استفاده میکند که برد موثر تا 20 متر (65.61 فوت) را پوشش میدهد. LED ها به طور خودکار در تاریکی روشن می شوند تا تصاویر تمام رنگی پر از جزئیات را به صورت 24/7 ثبت کنند و از شناسایی واقعی اشیا اطمینان حاصل کنند. این یک انتخاب ایده آل برای برنامه هایی مانند مدارس، مراکز خرده فروشی و پارکینگ ها است.
در کنار قابلیت تعویض CVI/CVBS/AHD/TVI، حداکثر سرعت 30 فریم در ثانیه در 1080P را پشتیبانی می کند. با یک لنز ثابت 2.8 میلی متری، از یک لنز اختیاری 3.6 میلی متری نیز پشتیبانی می کند. این دوربین دارای IP67 مقاوم در برابر آب و گرد و غبار می باشد.
ظرفیت خروجی 12V -30% DC است. دارای یک سیستم اسکن پیشرو در کنار حداقل روشنایی 0.01Lux/F1.6، 0 Lux (نور سفید روشن) با کنترل روشن/خاموش روشنگر که به صورت خودکار و دستی، Illuminator موجود است. نوع لنز مشخص شده، کانونی ثابت با حداکثر دیافراگم F1.6 است. فاصله فوکوس نزدیک 0.6 متر و فاصله DORI 38.6 متر (تشخیص)، 15.4 متر (مشاهده)، 7.7 متر (تشخیص)، 3.9 متر (شناسایی) است.
تراز سفیدی و کنترل افزایش به صورت خودکار و دستی موجود است. دوربین BLC/WDR دارای یک چراغ هوشمند با یک آینه قابل تعویض است. Privacy Masking حالت دوگانه دارد و خوانش خاموش/روشن 8 ناحیه مستطیل است.
محدوده دمای عملیاتی از -40 درجه سانتیگراد تا -60 درجه سانتیگراد است.
می توانید دوربین مداربسته داهوا DH-HAC-HDW1209TLQP-A-LED را با بهترین قیمت از وب سایت فروشگاه تجهیزات شبکه ارغوان خریداری کنید. متاسفانه قیمت دوربین مداربسته DH-HAC-HDW1209TLQP-A-LED داهوا با نوسانات اقتصادی در کشور متغیر است لذا برای خرید دوربین مداربسته DH-HAC-HDW1209TLQP-A-LED داهوا با فروشگاه تجهیزات شبکه ارغوان که عرضه کننده انواع دوربین مداربسته داهوا، دوربین مداربسته هایک ویژن و دوربین مداربسته UBNT است، تماس بگیرید. 02141902
دوربین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حسگر تصویر | 1/2.8 inch CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیکسل موثر | 1920 (H) × 1080 (V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم اسکن | مداوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت سیگنال به نویز | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل روشنایی | 0.01 Lux/F1.6, 0 Lux white light on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله روشنایی | فاصله تا 20 متر (65.61 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل نورافکن/ روشن یا خاموش | خودکار و دستی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد کنترلر | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دامنه حرکت / شیب / چرخش | Pan: 0°–360° Tilt: 0°-78°Rotation: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لنزها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع لنزها | فاصله کانونی ثابت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع نصب | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طول فاصله کانونی | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر دیافراگم | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میدان دید | 2.8 mm: 126.2° × 106° × 56.5° (diagonal × horizontal × vertical); (diagonal × horizontal × vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.7 m (2.29 ft); 3.6 mm: 1.2 m (3.94 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 43.9 m (144.02 ft) | 17.5 m (57.41 ft) | 8.8 m (28.87 ft) | 4.4 m (14.43 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 55.2 m (181.1 ft) | 22.1 m (72.5 ft) | 11.0 m (36.1 ft) | 5.5 m (18.0 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | CVI: PAL: 1080p@25 fps; 720p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; 720p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضوح | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280× 720); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کاهش نویز | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نور هوشمند | دارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آینه | روشن/ خاموش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پوشش حریم شخصی(ماسک) | Off/On (8 area, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهینامه ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پورت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خروجی تصویری | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع برق | 12V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصرف برق | Max 3.1W (12V DC, white light on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محیط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دمای حفاظتی | –40°C to +60°C (–40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دمای ذخیره سازی | –40°C to +60°C (–40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سطح حفاظت | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساختار و شکل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محفظه | Inner core: metal + plastic Cover: plastic Pedestal: plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد دوربین | φ97.1 mm × 91.4 mm (φ3.82″ × 3.6″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.21 kg (0.46 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.28 kg (0.62 lb) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.