نمای کلی سری Entry داهوا
با ویژگیهای نصب ساده، کارکرد آسان و نسبت هزینه کارایی بالا، دوربین سری ورودی داهوا برای صحنههای کوچک و متوسط مانند خانهها/مسکونیها، خردهفروشیهای کوچک و سایر شرکتهای کوچک و متوسط قابل استفاده است
مشخصات فنی دوربین تحت شبکه DH-IPC-HDBW1431EP-S4 داهوا
دوربین 4 مگاپیکسلی از سری Entry با نور مادون قرمز گنبدی شکل و فاصله کانونی ثابت
دوربین DH-IPC-HDBW1431EP-S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سنسور تصویر | 1/3” 4Megapixel progresive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels پیکسل های موثر | 2688(H)در 1520(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 128MB/128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.03 Lux @ F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 56dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Distance up to 30m(98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto/ Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لنزها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8mm, 3.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0/F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | 2.8 mm: Horizontal: 93° Vertical: 53° Diagonal: 111° 3.6 mm: Horizontal: 81° Vertical: 44° Diagonal: 95° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.8 m (2.6 ft) 3.6 mm: 1.4 m (4.6 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 50.0 m (183.7 ft) | 22.4 m (73.5 ft) | 11.2 m (36.7 ft) | 15.1 m (18.4 ft) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.