بررسی ویژگی های دوربین تحت شبکه گنبدی DH-IPC-HDBW2431RP-ZS-S2داهوا
| ساخت | Dahua Technology |
|---|---|
| سازنده | Dahua Technology Ltd |
| نوع | دوربین های مداربسته تحت شبکه گنبدی شکل CCTV>IP Dome cameras |
| Model code | DH-IPC-HDBW2431RP-ZS-S2 |
| اندازهChip Inch Size | 1/3 inch |
| نوع رنگ Colour Type | تک رنگColour / Monochrome رنگی |
| Resolution TVLوضوح | 4MP |
| مگا پیکسلMegapixel | Yes |
| حساسیت Sensitivity lux | 0.008 |
| خارجی / داخلی | Outdoor خارجی |
| نوع نصب | eدیوار، تیرک، سقف داخلی، نصب سقفی |
| ویژگی های الکتریکی | Voltage: 12 V DC, PoE ولتاژ مصرف برق < 6.5W |
| فاصله کانونی | 2.7 ~ 13.5 mm |
فشرده سازی | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) |
| جبران نور پس زمینه | Yes |
| افزایش کنترل خودکار | Yes |
| توازن نور سفید | Yes |
| Electronic Shutter range | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s |
| S/ N (Signal/ Noise) Ratio dB | > 56 |
| حالت سیگنال | PAL |
| ویژگی های شبکه | Interface: RJ-45 (10/100 Base-T) Network Protocols: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour Image Frame Rate: 25/30fps |
| ویژگی های فیزیکی | Dimensions mm: Φ122 x 89 Weight g: 470 |
| ویژگی های محیطی | Operating Temp oC: -30 ~ +60 C (-22 ~ +140 F) Operating Humidity %: < 95 Protection: IP67, IK10 |
| نیازهای سیستم | Web Browser: IE, Chrome, Firefox |
| اطلاعات اضافی |
|

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.