دوربین تحت شبکه گلوله ای DH-IPC-HFW1431S1P-S4 داهوا با فاصله کانونی ثابت و نور مادون قرمز که وضوح تصاویر آن 4 مگاپیکسلی است. این دوربین از سری Entry دارای نصب آسان و کیفیت بالا که قیمت آن نسبت به عملکرد بسیار مناسب است. دوربین تحت شبکه گلوله ای DH-IPC-HFW1431S1P-S4 داهوا مناسب مکانهای کوچک و متوسط مانند خانه ها و مناطق مسکونی یا مناسب فروشگاه های کوچک و سایر شرکت های کوچک و متوسط است.
دوربین شبکه ای DH-IPC-HFW1431S1P-S4 داهوا به شکل گلوله است و کارکردهای گوناگونی نظیر فناوری کدگذاری هوشمند H.265+ و H.264+ ویدئو با کیفیت بالا را ارائه می دهد و هزینه ذخیره سازی را کاهش می دهد. تشخیص حرکت اجسام و فناوری اعلام هشدار و یا ثبت هشدار را ایجاد می کند. همچنین برای امنیت در برابر حملات سایبری از فناوری های امنیتی استفاده می کند که احراز هویت امنیتی و کنترل دستی از آن جمله هستند. برای حفاظت دوربین مداربسته DH-IPC-HFW1431S1P-S4 داهوا در معرض یک سری آزمایش در برابر گرد و غبار وخیس شدن تحت عنوان حفاظت IP67 قرار می گیرد.
ویژگی های دوربین DH-IPC-HFW1431S1P-S4 داهوا
دوربین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حسگر تصویر | 1/3اینچ CMOS بدون وقفه و با 4 مگاپیکسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر وضوح | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم اسکن | در حال اجرا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت شاتر الکتریکی | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت S/N | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل روشنایی | 0.03 Lux @ F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله روشنایی | 30 m (98.4 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل روشنایی On/Off | دستی و خودکار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد نور روشن کننده | 1 LED مادون قرمز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لنزها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع لنز | ثابت کانونی Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع نصب | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اندازه کانونی | 2.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر دیافراگم | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میدان دید | 2.8 mm: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed ثابت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله فوکوس نزدیک | 2.8 mm: 0.8 m (2.6 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | لنز | تشخیص | مشاهده | شناسایی | شناسه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8mm | 50.0 m (183.7 ft) | 22.4 m (73.5 ft) | 11.2 m (36.7 ft) | 15.1 m (18.4 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6mm | 80.0 m (262.5 ft) | 32.0 m (105.0 ft) | 16.0 m (52.5 ft) | 8.0 m (26.2 ft) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.