سرور HPE ProLiant DL360 Gen10 یکی از قدرتمندترین سرورهای رکمونت 1U شرکت HPE است که با پشتیبانی از پردازندههای Intel Xeon Scalable، حافظه DDR4 HPE SmartMemory و قابلیتهای مدیریتی پیشرفته، برای اجرای سرویسهای حیاتی سازمانی، مجازیسازی و دیتاسنترهای پرتراکم طراحی شده است. این سرور با ترکیب قدرت پردازشی بالا و ابعاد فشرده، انتخابی ایدهآل برای سازمانهایی است که به دنبال بیشترین بهرهوری از فضای رک هستند.
مشخصات و ویژگیهای فنی سرور HPE ProLiant DL360 Gen10
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| برند | HPE |
| خانواده | ProLiant |
| مدل | DL360 Gen10 |
| نسل | Gen10 |
| نوع سرور | Rack Server |
| ارتفاع رک | 1U |
| کاربرد | Enterprise / Data Center |
| پردازنده | Intel Xeon Scalable Gen1 و Gen2 |
| تعداد سوکت پردازنده | 2 عدد |
| چیپست | Intel C621 |
| حافظه RAM | HPE DDR4 SmartMemory |
| تعداد اسلات RAM | 24 عدد DIMM |
| حداکثر حافظه | تا 3TB DDR4 |
| سرعت حافظه | تا 2666 MT/s |
| نوع حافظه | RDIMM / LRDIMM |
| ذخیرهسازی | SAS / SATA / SSD / NVMe |
| فرم ذخیرهسازی | SFF / LFF (بسته به کانفیگ) |
| کنترلر RAID | HPE Smart Array |
| مدیریت سرور | HPE iLO 5 |
| اسلات توسعه | PCIe Gen3 |
| شبکه | 1GbE / 10GbE / 25GbE |
| کارت شبکه | FlexibleLOM / PCIe Adapter |
| منبع تغذیه | HPE Flexible Slot PSU |
| قابلیت افزونگی | Redundant Power Supply |
| سیستم عاملهای قابل پشتیبانی | VMware ESXi، Microsoft Windows Server، Linux |
نمای جلو سرور HPE ProLiant DL360 Gen10
در نمای جلوی سرور HPE ProLiant DL360 Gen10، اجزای اصلی مانند محل نصب درایوهای ذخیرهسازی، پورتهای مدیریتی، چراغهای وضعیت و کنترلهای دسترسی سریع قرار گرفتهاند. طراحی پنل جلویی این سرور با هدف دسترسی آسان مدیران شبکه به تجهیزات ذخیرهسازی و بررسی وضعیت عملکرد سیستم انجام شده است.
معرفی قطعات نمای جلو سرور HPE DL360 Gen10
| شماره روی تصویر | قطعه | عملکرد |
|---|---|---|
| 1 | Drive Support Label | برچسب راهنمای پشتیبانی درایوها برای نمایش اطلاعات مربوط به پیکربندی ذخیرهسازی |
| 2 | Quick Removal Access Panel | پنل دسترسی سریع برای باز کردن و سرویس آسان قطعات داخلی سرور |
| 3 | Serial Number Label Pull Tab | زبانه کشویی حاوی اطلاعات سریال و مشخصات شناسایی سرور |
| 4 | Universal Media Bay | محل نصب تجهیزات اختیاری مانند درایو SFF اضافی، DVD-ROM، DVD-RW یا ماژولهای توسعه رسانه |
| 5 | Power On/Standby Button & LED | دکمه روشن/خاموش و چراغ وضعیت برق سیستم |
| 6 | Health LED | چراغ نمایش وضعیت سلامت کلی سختافزار سرور |
| 7 | NIC Status LED | چراغ نمایش وضعیت فعالیت کارت شبکه |
| 8 | UID Button/LED | دکمه و چراغ شناسایی سرور برای مدیریت آسان در رک |
| 9 | USB 3.0 Port | پورت USB نسل سوم برای اتصال تجهیزات جانبی |
| 10 | iLO Service Port | پورت اختصاصی سرویس HPE iLO برای مدیریت و پیکربندی سرور |
| 11 | SAS/SATA Drive Bays | محل نصب هارد دیسکها و SSDهای SAS/SATA |
نمای پشت سرور HPE ProLiant DL360 Gen10
نمای پشت سرور HPE ProLiant DL360 Gen10 محل قرارگیری تجهیزات ارتباطی، مدیریت از راه دور، اسلاتهای توسعه و منابع تغذیه است. این بخش برای اتصال سرور به زیرساخت شبکه، مدیریت سختافزار و افزایش قابلیتهای ارتباطی مورد استفاده قرار میگیرد.
معرفی قطعات نمای پشت سرور DL360 Gen10
| شماره | قطعه | عملکرد |
|---|---|---|
| 1 | PCIe Expansion Slots | اسلاتهای توسعه PCIe Gen3 برای نصب کارتهای شبکه، کارتهای HBA، کارت RAID و سایر تجهیزات توسعه |
| 2 | Power Supply Bay | محل نصب پاورهای HPE Flexible Slot با قابلیت افزونگی برای افزایش پایداری سرور |
| 3 | Power Supply LED | چراغ وضعیت منبع تغذیه برای نمایش عملکرد و سلامت پاور |
| 4 | USB 3.0 Ports | پورتهای USB نسل سوم برای اتصال تجهیزات جانبی و مدیریت سرور |
| 5 | iLO Management Port | پورت اختصاصی HPE iLO برای مدیریت، مانیتورینگ و عیبیابی سرور از راه دور |
| 6 | VGA Port | خروجی تصویر برای اتصال مانیتور هنگام نصب یا مدیریت مستقیم سرور |
| 7 | Serial Port | پورت سریال برای اتصال تجهیزات مدیریتی و کنسولی |
| 8 | Network Ports | پورتهای شبکه Ethernet برای اتصال سرور به شبکه سازمان |
| 9 | FlexibleLOM Adapter Slot | محل نصب کارت شبکه FlexibleLOM جهت افزایش انعطافپذیری ارتباطات شبکه |
| 10 | UID LED/Button | دکمه و چراغ شناسایی سرور برای پیدا کردن سریع دستگاه در رک دیتاسنتر |
| 11 | System Health LED | چراغ نمایش وضعیت کلی سلامت سختافزار سرور |
نمای داخلی سرور HPE ProLiant DL360 Gen10
نمای داخلی سرور HPE ProLiant DL360 Gen10 مجموعهای از قطعات حیاتی مانند پردازندهها، حافظههای DDR4، فنهای Hot Plug، کنترلر ذخیرهسازی، کارتهای توسعه و ماژولهای مدیریتی را نمایش میدهد. طراحی داخلی این سرور به گونهای انجام شده است که علاوه بر افزایش بهرهوری پردازشی و مدیریت حرارت مناسب، امکان دسترسی سریع برای ارتقا، تعمیر و نگهداری تجهیزات را برای مدیران شبکه فراهم کند.
معرفی قطعات نمای داخلی سرور DL360 Gen10
| شماره | قطعه | عملکرد |
|---|---|---|
| 1 | Hot Plug Fan Modules | فنهای Hot Plug برای خنکسازی پردازنده، حافظه و قطعات داخلی سرور |
| 2 | HPE Smart Hybrid Capacitor / Smart Storage Battery | ماژول ذخیره انرژی برای محافظت از اطلاعات Cache کنترلر ذخیرهسازی در زمان قطع برق |
| 3 | Processor Sockets | محل نصب حداکثر دو پردازنده Intel Xeon Scalable به همراه هیتسینک |
| 4 | MicroSD Card Slot | اسلات کارت MicroSD برای نصب سیستمعامل یا راهکارهای بوت داخلی |
| 5 | Chassis Intrusion Detection | سنسور تشخیص باز شدن شاسی برای افزایش امنیت فیزیکی سرور |
| 6 | Hard Drive Backplane Power Connector | کانکتور برق Backplane مربوط به هاردها و تجهیزات ذخیرهسازی |
| 7 | Internal USB 3.0 Connector | پورتهای داخلی USB 3.0 برای اتصال تجهیزات جانبی داخلی |
| 8 | HPE Smart Array Controller | کنترلر ذخیرهسازی برای مدیریت RAID و افزایش کارایی هاردها و SSDها |
| 9 | Power Supply Connectors | محل اتصال پاورها برای تأمین انرژی قطعات داخلی و پشتیبانی از افزونگی برق |
| 10 | Secondary PCIe 3.0 Riser | رایزر دوم PCIe برای نصب کارتهای توسعه مانند کارت شبکه و HBA |
| 11 | System Battery | باتری سیستم برای حفظ تنظیمات BIOS و اطلاعات سیستم |
| 12 | TPM 2.0 Connector | محل نصب ماژول امنیتی TPM برای افزایش امنیت سختافزاری |
| 13 | Primary PCIe 3.0 Riser | رایزر اصلی PCIe برای نصب کارتهای توسعه و کارتهای گرافیک یا شبکه |
| 14 | Front Display Port / USB 2.0 Option | محل نصب پورت نمایشگر یا USB اختیاری در پنل جلو |
| 15 | FlexibleLOM Adapter | ماژول شبکه قابل تعویض با پشتیبانی از کارتهای شبکه تا سرعت 25GbE |
| 16 | SATA Port 1 | پورت SATA برای اتصال تجهیزات ذخیرهسازی داخلی |
| 17 | SATA Port 2 | پورت SATA دوم برای اتصال تجهیزات ذخیرهسازی |
| 18 | SATA Port 3 | پورت SATA سوم برای ارتباط با تجهیزات ذخیرهسازی |
| 19 | SATA Port 4 | پورت SATA چهارم برای اتصال تجهیزات ذخیرهسازی |
| 20 | Front Power USB 3.0 Connector | کانکتور USB 3.0 پنل جلو برای اتصال تجهیزات داخلی |
| 21 | Optical/SATA Port 5 | پورت پنجم SATA یا اتصال تجهیزات Optical Drive |
| 22 | DDR4 DIMM Slots | اسلاتهای حافظه DDR4 HPE SmartMemory؛ این سرور دارای 24 اسلات DIMM است |
پردازنده سرور HPE ProLiant DL360 Gen10
سرور HPE ProLiant DL360 Gen10 از دو سوکت پردازنده پشتیبانی میکند و امکان نصب حداکثر دو پردازنده از خانواده Intel Xeon Scalable Processor را دارد. این سرور با پشتیبانی از پردازندههای نسل اول و دوم Intel Xeon Scalable، توان پردازشی بالایی برای اجرای بارهای کاری سازمانی، مجازیسازی، پردازشهای سنگین و سرویسهای دیتاسنتری فراهم میکند.
پردازندههای مورد استفاده در DL360 Gen10 بر اساس مدل انتخابی میتوانند تعداد هستههای پردازشی، فرکانس کاری و میزان حافظه Cache متفاوتی داشته باشند. این انعطافپذیری باعث میشود سازمانها بتوانند سرور را متناسب با نیاز پردازشی و بودجه خود پیکربندی کنند.
سرور HPE ProLiant DL360 Gen10 از خانوادههای مختلف پردازنده Intel Xeon Scalable پشتیبانی میکند، از جمله:
- Intel Xeon Bronze
مناسب برای سرویسهای پایه و بارهای کاری سبک - Intel Xeon Silver
مناسب برای سرورهای سازمانی عمومی و مجازیسازی متوسط - Intel Xeon Gold
مناسب برای پردازشهای سنگین، دیتابیس و محیطهای مجازیسازی گسترده - Intel Xeon Platinum
مناسب برای زیرساختهای حیاتی، پردازشهای پیشرفته و دیتاسنترهای بزرگ
حافظه RAM سرور HPE ProLiant DL360 Gen10
سرور HPE ProLiant DL360 Gen10 از حافظههای HPE DDR4 SmartMemory استفاده میکند که بهطور اختصاصی برای سرورهای HPE بهینهسازی شدهاند و با افزایش سرعت، کاهش خطاهای حافظه و بهبود پایداری، عملکرد مناسبی در محیطهای سازمانی ارائه میدهند.
ویژگیهای حافظه
- 24 اسلات DIMM در حالت دو پردازنده
- پشتیبانی از حافظههای ECC Registered (RDIMM)
- پشتیبانی از حافظههای RDIMM و LRDIMM
- سرعت حافظه تا 2666 MT/s
- حداکثر ظرفیت حافظه تا 3 ترابایت DDR4
ظرفیت بالای حافظه RAM در سرور HPE DL360 Gen10 باعث میشود این مدل گزینهای مناسب برای اجرای محیطهای VMware، Hyper-V، دیتابیسهای سازمانی و سرویسهای حیاتی شبکه باشد.

معرفی قطعات نمای جلو سرور HPE DL360 Gen10

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.