LigoDLB
Ligo DLB5
تماس بگیریدخرید اینترنتیLigo DLB5
| Frequency | 5.725- ۵.۸۵۰ Ghz |
| Channel size | ۵/۱۰/۲۰/۴۰ |
| Wireless protocol | IPOLLIEEE 802.11 a/n/ iPoll 3 |
| Ethernet interface | Base-T, RJ45 10/100 |
| Aggregated data throughput | Mbps+170 |
| Power Method | POE-24V |
Ligo DLB 5-15
تماس بگیریدخرید اینترنتی Ligo DLB 5-15
| 5.725– ۵.۸۵۰ Ghz | Frequency |
| ۵/۱۰/۲۰/۴۰/۸۰ | Channel size |
| IPOLLIEEE 802.11 a/n/ac, iPoll 3 | Wireless protocol |
| Base-T, RJ45 10/100 | Ethernet interface |
| Mbps+170 | Aggregated data throughput |
| dbi15 | Gain |
| POE-24V | Power Method |
Ligo DLB 5-20
تماس بگیریدخرید اینترنتی Ligo DLB 5-20
| 5.725– ۵.۸۵۰ Ghz | Frequency |
| ۵/۱۰/۲۰/۴۰/۸۰ | Channel size |
| IPOLLIEEE 802.11 a/n/ac, iPoll 3 | Wireless protocol |
| Base-T, RJ45 10/100 | Ethernet interface |
| Mbps+170 | Aggregated data throughput |
| dbi20 | Gain |
| POE-24V | Power Method |
Ligo DLB 5-90
تماس بگیریدخرید اینترنتی Ligo DLB 5-90
| 5.725– ۵.۸۵۰ Ghz | Frequency |
| ۵/۱۰/۲۰/۴۰/۸۰ | Channel size |
| IPOLLIEEE 802.11 a/n/ac, iPoll 3 | Wireless protocol |
| Base-T, RJ45 10/100 | Ethernet interface |
| Mbps+170 | Aggregated data throughput |
| dbi18 | Gain |
| POE-24V | Power Method |
Ligo DLB Propeller 5
تماس بگیریدخرید اینترنتی Ligo DLB Propeller 5
| 5.725– ۵.۸۵۰ Ghz | Frequency |
| ۵/۱۰/۲۰/۴۰/۸۰ | Channel size |
| IPOLLIEEE 802.11 a/n/ac, iPoll 3 | Wireless protocol |
| Base-T, RJ45 (802.3af) 10/100 | Ethernet interface |
| Mbps+170 | Aggregated data throughput |
| dbi15 | Gain |
| POE-24V | Power Method |